.
Просим извинить, сайт находится на реконструкции, возможно часть информации устарела.
Приглашаем посетить наш новый сайт -
www.холод52.рф
 
 

Каталог

Каталог оборудования / Холодильное оборудование для магазинов / Холодильные машины (моноблоки, сплит-системы) / Холодильные машины (моноблоки, сплит-системы) POLAIR

Холодильные машины POLAIR

МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
Моноблоки
         
Модель Хладагент Рабочий диапазон, ° С Напряжение, В Розничная цена, руб
Таблица подбора среднетемпературных моноблоков
MM 109 SF R 404a -5 … +10 220 45 300
MM 111 SF R 404a -5 … +10 220 50 100
MM 113 SF R 404a -5 … +10 220 53 900
MM 115 SF R 404a -5 … +10 220 56 900
MM 218 SF R 404a -5 … +10 220 67 800
MM 222 SF R 404a -5 … +10 380 70 800
MM 226 SF R 404a -5 … +10 380 76 900
MM 232 SF R 404a -5 … +10 380 97 700
Таблица подбора низкотемпературных моноблоков
MB 108 SF R 404a -20 ...-15 220 55 500
MB 109 SF R 404a -20 ...-15 220 60 490
MB 211 SF R 404a -20 ...-15 220 68 900
MB 214 SF R 404a -20 ...-15 380 72 900
MB 216 SF R 404a -20 ...-15 380 79 100
         
Дополнительные опции
Спец. исполнение (до -10°C для среднетемпературных и до -25°C для низкотемпературных) +5% от стоимости моноблока
Сплит-системы
Модель Хладагент Рабочий диапазон, ° С Напряжение, В Розничная цена, руб
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.
Таблица подбора среднетемпературных сплит-систем
SM 109 SF R 404a -5 … +10 220 52 900
SM 111 SF R 404a -5 … +10 220 55 900
SM 113 SF R 404a -5 … +10 220 59 900
SM 115 SF R 404a -5 … +10 220 67 200
SM 218 SF R 404a -5 … +10 220 76 500
SM 222 SF R 404a -5 … +10 380 83700
SM 226 SF R 404a -5 … +10 380 91 700
SM 232 SF R 404a -5 … +10 380 109 000
Таблица подбора низкотемпературных сплит-систем
SB 108 SF R 404a -20 ...-15 220 67 900
SB 109 SF R 404a -20 ...-15 220 73 300
SB 211 SF R 404a -20 ...-15 220 80 900
SB 214 SF R 404a -20 ...-15 380 83 990
SB 216 SF R 404a -20 ...-15 380 88 800
Модель Хладагент Рабочий диапазон, ° С Напряжение, В Розничная цена, руб
Таблица подбора среднетемпературных сплит-систем
SM 337 SF R 404a -5 … +10 380 116 500
SM 342 SF R 404a -5 … +10 380 130 400
Таблица подбора низкотемпературных сплит-систем
SB 328 SF R 404a -20 … -15 380 134 900
SB 331 SF R 404a -20 … -15 380 154 700
    Professionale    
SM 109 P R 404a -10...+10 220 57 100
SM 111 P R 404a -10...+10 220 60 300
SM 113 P R 404a -10...+10 220 65 480
​SM 115 P R 404a -10...+10 220 70 830
​SM 218 P R 404a -10...+10 220 80 870
​SM 222 P R 404a -10...+10 380 89 400
​SM  226 P R 404a -10...+10 380 98 950
​SB 108 P R 404a -25...-15 220 72 920
​SB 109 P R 404a -25...-15 220 81 820
​SB 211 P R 404a -25...-15 220 84 740
​SB 214 P R 404a -25...-15 380 89 400
​SB 216 P R 404a -25...-15 380 94 440

С 01.01.2015.г. Просим уточнять цены.

Компания "Столичный холод"
603059, г.Нижний Новгород
ул.Июльский дней дом 1 офис №31
8 (831) 249-44-17

 

О компании | Оборудование | Наши объекты | Прайс-листы |
Контакты