.
Просим извинить, сайт находится на реконструкции, возможно часть информации устарела.
Приглашаем посетить наш новый сайт -
www.холод52.рф
 
 

Каталог

Каталог оборудования / Нейтральное оборудование / НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МХМ

Нейтральное оборудование МариХолодМаш

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МХМ
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА-РЕШЕТКА Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Столещница из нержавейки t=0,5 AISI 430       Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 600 400 880 3 710,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,0 (нержавейка) 1000 400 880   5 746,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,8 1800 400 880 4 842,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,0 1000 500 880 3 786,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6 600 600 880 3 168,00 4 912,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9 900 600 880 3 809,00 5 669,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95 950 600 880 3 819,00 5 526,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0 (нержавейка) 1000 600 880   5 867,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2> 1200 600 880  4 313,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,4 1400 600 880 4 821,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5> 1500 600 880 4 923,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8 1800 600 880 5 559,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,8 800 700 880 3 878,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95> 950 700 880 4 078,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0 (нержавейка) 1000 700 880   6 428,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2> 1200 700 880 4 665,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5 1500 700 880 5 415,00 7 794,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8 1800 700 880 6 142,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,95 950 800 880 4 371,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2 1200 800 880 5 077,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5 1500 800 880 5 944,00 7 927,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8 1800 800 880 6 747,00 8 880,00
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТАМИ, ПОЛКА-РЕШЕТКА Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Столещница из нержавейки t=0,5 AISI 430       Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,8 800 400 880 3 443,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,95 950 400 880 3 647,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/0,8 800 500 880 3 774,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6> 600 600 880 3 247,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95 950 600 880 3 956,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2> 1200 600 880 4 453,00 6 287,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5> 1500 600 880 5 102,00 7 236,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8 1800 600 880 5 722,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,8 800 700 880 3 584,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95 950 700 880 4 200,00 6 375,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2 1200 700 880 4 804,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5 1500 700 880 5 590,00 7 774,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,8 1800 700 880 6 355,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП          
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП          
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,8 800 800 880 4 382,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,95 950 800 880 4 490,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2 1200 800 880 5 218,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5> 1500 800 880 6 113,00 7 998,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,8 1800 800 880 6 969,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП          
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,6 600 600 880 3 381,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,95 950 600 880 4 079,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,2 1200 600 880 4 589,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,5 1500 600 880 5 238,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,8 1800 600 840 6 027,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/0,7 700 700 880 4 260,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/0,95 950 700 880 4 341,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,2 1200 700 880 5 066,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,5 1500 700 880 5 743,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,8 1800 700 880 6 499,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/0,95 950 800 880 4 640,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,2 1200 800 880 5 371,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,5 1500 800 880 6 265,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,8 1800 800 880 7 121,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/0,6 600 600 880 3 381,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/0,95 950 600 880 4 079,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,2 1200 600 880 4 589,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,5 1500 600 880 5 238,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,8 1800 600 880 6 027,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/0,7 700 700 880 4 260,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/0,95 950 700 880 4 341,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,2 1200 700 880 5 066,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,5 1500 700 880 5 734,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,8 1800 700 880 6 499,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/0,95 950 800 880 4 640,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,2 1200 800 880 5 371,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,5 1500 800 880 6 265,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,8 1800 800 880 7 121,00  
Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-3-0,5/1,0 1000 500 880 4 142,00  
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,6 600 600 880 3 556,00  
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,95 (нержавейка) 950 600 880 4 161,00 6 439,00
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,2 1200 600 880 4 445,00 6 598,00
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,5 1500 600 880 5 151,00  
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ / РЕШЕТЧАТАЯ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Столещница и полка из нержавейки t=0,5 AISI 430       Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0,4/0,7-П (нержавейка) 700 400 880   4 824,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,1-2П (2 полки, нержавейка) 1100 500 880   7 807,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П> 600 600 880 3 677,00 5 080,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-2П (2 полки) 600 600 880 4 738,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-2П (2 полки) 600 1200 880 6 683,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-2П (2 полки) 600 1500 880 7 636,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8-П 600 600 880 4 195,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П> 950 600 880 4 380,00 5 539,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0-П 1000 600 880 4 745,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П> 1200 600 880 4 821,00 6 245,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П> 1500 600 880 5 477,00 7 324,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-П 1800 600 880 6 223,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П> 950 700 880 4 649,00 6 269,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0-П 1000 700 880 5 005,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П> 1200 700 880 5 325,00 7 208,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П> 1500 700 880 5 914,00 7 324,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П 1800 700 880 6 223,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,95-П 950 800 880 5 011,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2-П 1200 800 880 5 623,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-П 1500 800 880 6 714,00 8 426,00
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8-П> 1800 800 880 7 525,00 9 000,00
Полка решетчатая с округлыми отверстиями для слива воды          
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-ПР 600 600 880 3 785,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-ПР 1200 600 880 5 113,00  
Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-ПР 1500 600 880 5 811,00  
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТАМИ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Столещница и полка из нержавейки t=0,5 AISI 430       Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,7-П 700 400 880 4 341,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/1,5-П (нержавейка) 1500 400 880 4 730,00 6 521,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6-П> 600 600 880 3 736,00 5 365,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6-ПР 600 600 880    
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,8-П 800 600 880 4 393,00 5 808,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95-П> 950 600 880 4 474,00 5 839,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2-П> 1200 600 880 4 974,00 6 695,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5-П (возможен вариант с 2П) 1500 600 880 5 653,00

8 196,00

Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,7-П (нержавейка) 1700 600 880   8 136,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8-П 1800 600 880 6 382,00 8 818,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,7-П 700 700 880 4 689,00 5 955,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95-П> 950 700 880 4 706,00 6 453,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2-П 1200 700 880 5 311,00 7 654,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5-П> 1500 700 880 6 150,00 8 128,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,8-П> 1800 700 880 6 966,00 9 029,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,95-П> (возможен вариант 2П) 950 800 880 5124,00 7 327,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2-П 1200 800 880 5 900,00  
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5-П 1500 800 880 6 850,00 9 581,00
Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,8-П 1800 800 880 7 770,00 9 914,00
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,6-П 600 600 880 4 434,00  
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,95-П 950 600 880 5 149,00  
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,2-П 1200 600 880 6 474,00  
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,5-П> 1500 600 880 7 076,00 8 987,00
Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/0,95-П 950 800 880 6 342,00  
СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ С БОРТОМ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Столещница из нержавейки t=0,5 AISI 430       Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-0,6> 600 600 880 4 220,00 5 125,00
Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-0,95> 950 600 880 4 804,00 6 339,00
Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-1,2 1200 600 880 5 246,00 7 124,00
Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,6-1,5 1500 600 880 6 567,00  
Стол производственный для сбора отходов СПСО-1-0,7-1,5 1500 700 880 6 155,00 8 214,00
Стол производственный для сбора отходов СПСО-Л-1-0,7-1,2, отверстие слева 1200 700 880 5 819,00  
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Столещница и полка из нержавейки t=0,5 AISI 430, стойки труба d=40, t=1,0        
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/0,6 600 600 880 5 302,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/0,95 950 600 880 6 299,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/1,2 1200 600 880 6 952,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/1,5 1500 600 880 7 839,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/1,8 1800 600 880 8 438,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/0,95 950 700 880 6 575,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/1,2 1200 700 880 7 412,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/1,5 1500 700 880 8 393,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/1,8 1800 700 880 9 386,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/0,95 950 800 880 7 008,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/1,2 1200 800 880 7 993,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/1,5 1500 800 880 9 109,00
Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/1,8 1800 800 880 10 234,00
Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/0,6 600 600 880 6 375,00
Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/1,2 1200 600 880 7 772,00
Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/1,5 1500 600 880 8 676,00
Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,7/1,2 1200 700 880 8 147,00
Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,7/1,5 1500 700 880 8929,00
СТОЛ-ТУМБА КУПЕ/ СТОЛ-МОЙКА КУПЕ/ СТОЛ ТЕПЛОВОЙ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Стол тепловой СТТК-2-1200/600 с полкой ПО-3 1200 600 1265 25 964,00
Стол-тумба купе без бортов (двери с двух сторон) СТК-2-1200/600 с полкой ПО-3 1200 600 1265 25 103,00
Стол-тумба купе с бортом СТК-1-1200/600 1200 600 865 21 464,00
Стол-тумба купе с бортом СТК-1-1500/600 1500 600 865 25 541,00
Стол-тумба купе с бортом СТК-1-900/600 900 600 865 18 911,00
Стол-тумба купе с двумя полками СТК-1-1400/600 -2П 1400 600 865 27 377,00
Стол-тумба купе с мойкой СТКМЛ-1-1200*600 Мойка слева 1200 600 865 24 219,00
Стол-тумба купе с мойкой СТКМП-1-1200*600 Мойка справа 1200 600 865 24 219,00
Стол разделочно-производственный с бортом 1-0,6/1,4 с двумя ящиками 1400 600 840  
СТОЛ-МОЙКА С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Столещница из нержавейки t=0,5 AISI 430, каркас оцинкованный        
Стол-мойка с рабочей поверхностью СМРП-0,3-0,53/1,01 1010 530 890 9 160,00
Стол-мойка с рабочей поверхностью СМРП-0,4-0,53/1,01 1010 530 890 9 886,00
Стол-мойка с рабочей поверхностью СМРП-0,4-0,63/1,21 1210 630 890 11 416,00
Стол-мойка с рабочей поверхностью СМРП-0,45-0,7/1,35 1350 700 890 13 583,00
Стол-мойка с рабочей поверхностью СМРП-0,45-0,8/1,55 1550 800 860 14 343,00

 

СТОЛ-МОЙКА Глубина емкости, мм Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Емкость из нержавейки t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды         Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол-мойка СМ-1-0,3-0,53/0,53> 300 530 530 875    
Стол-мойка СМ-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (Aisi 430 t-1,0) 300 530 530 875    
Стол-мойка СМ-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (Aisi 430) 300 530 530 875    
Стол-мойка СМ-1-0,3-0,53/1,01 300 1010 530 875    
Стол-мойка СМ-1-0,4-0,53/0,53> 400 530 530 875    
Стол-мойка СМ-1-0,4-0,53/1,01 400 1010 530 875    
Стол-мойка СМ-1-0,4-0,63/0,63> 400 630 630 875    
Стол-мойка СМ-1-0,4-0,63/1,21> 400 1210 630 875    
Стол-мойка СМ-1-0,45-0,7/0,7> 450 700 700 875    
Стол-мойка СМ-1-0,45-0,8/0,8> 450 800 800 875    
Стол-мойка СМ-1-0,45-0,8/1,55> 450 1550 800 875    
Стол-мойка СМ-1-0,45-0,8/1,55 (AISI 430 t=1,0) 450 1550 800 875    
Стол-мойка СМ-2-0,3-0,53/1,01 300 1010 530 875    
Стол-мойка СМ-2-0,3-0,6/1,0 (нержавейка) 300 1000 600 875    
Стол-мойка СМ-2-0,3-0,63/1,21 300 1210 630 875    
Стол-мойка СМ-2-0,4-0,53/1,01> 400 1010 530 875    
Стол-мойка СМ-2-0,4-0,53/1,01 (AISI 430) 400 1010 530 875    
Стол-мойка СМ-2-0,4-0,63/1,21> 400 1210 630 875    
Стол-мойка СМ-2-0,45-0,55/1,8 450 1800 550 875    
Стол-мойка СМ-2-0,45-0,7/1,35> 450 1350 700 875    
Стол-мойка СМ-2-0,45-0,8/1,55> 450 1550 800 875    
Стол-мойка СМ-2-0,5-0,53/1,01 500 1010 530 875    
Стол-мойка СМ-3-0,3-0,53/1,49 300 1490 530 875    
Стол-мойка СМ-3-0,3-0,6/1,47 (нержавейка) 300 1470 600 875    
Стол-мойка СМ-3-0,4-0,53/1,49> 400 1490 530 875    
Стол-мойка СМ-3-0,4-0,63/1,79 400 1790 630 875    
Стол-мойка СМ-3-0,45-0,7/2,0> 450 2000 700 875    
Стол-мойка СМ-3-0,45-0,8/2,30 450 2300 800 875    
СТОЛ-МОЙКА С БОРТОМ Глубина емкости, мм Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Емкость из нержавейки t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, с отверстием под смеситель         Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол-мойка с бортом СМ-1-0,3-0,53/0,53 300 530 530 875    
Стол-мойка с бортом СМ-1-0,3-0,53/1,01 300 1010 530 875    
Стол-мойка с бортом СМ-1-0,4-0,63/0,63 400 630 630 875    
Стол-мойка с бортом СМ-2-0,3-0,53/1,01> 300 1010 530 875    
Стол-мойка с бортом СМ-2-0,4-0,63/1,21 400 1210 630 875    
Стол-мойка с бортом СМ-2-0,45-0,8/1,55 450 1550 800 875    
Стол-мойка с бортом СМ-3-0,4-0,63/1,79 400 1790 630 875    
ВАННА МОЕЧНАЯ Глубина емкости, мм Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Емкость из нержавейки t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды         Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,53/1,01> 200 1010 530 425 5 764,00 7 301,00
Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,01> 200 1010 630 425 6 320,00 8 095,00
Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,21> 200 1210 630 425 6 774,00 8 732,00
Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,7/1,35> 200 1350 700 425 7 433,00 9 606,00
Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,8/1,55> 200 1550 800 425 8 441,00  10 930,00
Ванна моечная с полкой-решеткой ВМ-1-0,3-0,53/0,53 300 530 530 425 6 157,00  
ВАННА-РУКОМОЙНИК Глубина емкости, мм Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Ванна из нерж. стали t=0,5 AISI 304         Каркас нержавейка t=1,0 AISI 430
Ванна-рукомойник ВР-500 (нержавейка) 120 500 400 880 4 887,00
СТОЛ-МОЙКА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ Глубина емкости, мм Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Емкость цельнотянутая с бортом, нерж. cталь AISI 304, t=1,2; рабочая поверхность, нерж. сталь AISI 430, t=1,0         Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стол-мойка цельнотянутая СМЦ-1-0,3-0,6/0,6 300 600 600 875    
Стол-мойка цельнотянутая СМЦ-2-0,3-0,6/1,2 300 1200 600 875    

 

 

СТЕЛЛАЖ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм Цена свободная розничная
Полки из нержавейки t=0,5 AISI 430       Каркас оцинкованный, стойки-уголок Каркас нержавейка, стойки-уголок
Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,5/1,5/1,6 1500 500 1645 7 356,00  
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,6/1,8 (нержавейка) 600 300 1845   6 606,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,4/0,4/1,8 400 400 1845 4 399,00  
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,6> 600 400 1645 4 402,00  
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6> 950 400 1645 5 653,00 8 138,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,8> 950 400 1845 5 903,00 8 293,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,6 1200 400 1645 6 621,00 9 142,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,6 (оцинковка) 1200 400 1645 5 063,00  
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,8> 1200 400

1845

 

6 729,00  
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,4/1,8 1400 400 1845 7 308,00 10 035,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,6 1500 400 1645 7 699,00 10 170,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,8 1500 400 1845 7 802,00 10 573,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,6 600 500 1645 4 821,00 7 151,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,8 600 500 1845  5 526,00 7 663,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,8/1,8 (нержавейка) 800 500 1845 6 505,00 8 423,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,6 950 500 1645 6 269,00 8 598,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,8> 950 500 1845 6 622,00 8 888 (нержавейка AISI 430 t-1,0)-11 262
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,6 1200 500 1645 7 377,00 9 814,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,8> 1200 500 1845 7 489,00 9 842,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/1,6 1500 500 1645 8 628,00 11 029,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/1,8> 1500 500 1845 8 503,00

11 485 

(нержавейка AISI 430 t-1,0) -14 830

Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,6/1,6 600 600 1645 5 234,00 7 297,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,6/1,8 600 600 1845 5 920,00  
Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,7/1,6 700 600 1645 5 459,00  
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,6 950 600 1645 6 881,00 9 121,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,8> 950 600 1845 7 187,00  9 241,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,6> 1200 600 1645 8 132,00 10 308,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,8> 1200 600 1845 8 202,00

10 852

(нержавейка AISI 430 t-1,0) - 13 937

Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,5/1,6 1500 600 1645 9 550,00 11 978,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,5/1,8> 1500 600 1845 9 391,00 12 153,00
Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/1,5/1,85 1500 600 1845    
Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,65/1,2/1,6 1200 650 1645 8 630,00  
Стеллаж с 5-ю сплошными полками C-5-0,6/1,5/1,8 1500 600 1845    
Стеллаж с 5-ю сплошными полками C-5-0,6/1,5/2,0 (нержавейка) 1500 600 2045   10 728,00
Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,6/2,0 600 400 2045 5 151,00  
Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,8/1,8 800 400 1845    
Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,8/2,0 800 400 2045 5 980,00  
Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/1,6 950 400 1645 6 441,00  
Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/2,0> 950 400 2045 6 716,00 9 291,00
Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,2/2,0 1200 400 2045 7 901,00  
Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,4/2,0 1400 400 2045 8 111,00  
